<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-IT">
	<title>Blog di Giordy, aka Pigio</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php" />
	<modified>2026-03-14T09:12:46Z</modified>
	<author>
		<name>Giordy</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2026, Giordy</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.7.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Svago</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry241004-210000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Alla fine non si può sempre lavorare ed è giusto prendersi degli spazi rigenerativi negli anni mi ha ripreso la passione dei LEGO e ogni tanto si costruisce...<br />anche in previsione di Halloween<br /><br /> <img src="http://www.giordy.org/lego/immagini/20221030_105722.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br /> <img src="http://www.giordy.org/lego/immagini/20221030_105243.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br /><br /> <img src="http://www.giordy.org/lego/immagini/20221009_183121.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" />]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry241004-210000</id>
		<issued>2024-10-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2024-10-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Corso Sistemisti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry240305-233000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ho presentato il nuovo corso per diventare sistemista che terrò (indicativamente) tutti i martedi sera presso il Linux User Group di Modena<br /><br />Qui di seguito trovate le <a href="http://www.giordy.org/linux/Presentazione.pptx" target="_blank" >Slide della presentazione</a>, in condivisione in perfetto stile OpenSource<br /><br />Buon divertimento]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry240305-233000</id>
		<issued>2024-03-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2024-03-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ehhh.... Installiamo un server FTP</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220307-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Io lo reputo un servizio come il FAX (ormai obsoleto) visto l’avvento dei sistemi cloud, ma ancora invece di aggiornare sistemi &quot;vecchi come Noe&quot; ci si ostina a portarli avanti nel tempo... quindi mi chiedono ancora d&#039;installare servizi FTP, per cui vediamo come installare semplicemente un server FTP con pochi comandi.<br /><br />Innanzitutto installiamo il servizio<br /><code><b>apt-get install vsftpd</b></code><br /><br />creiamo gli utenti che c’interessano:<br />adduser ftpuser1<br />adduser ftpuser2<br />adduser ftpuser3<br /><br /><b>NB</b>: questi utenti così creati possono anche accedere in ssh alla macchina (se il servizio è attivato), per cui se volete inibirgli questa possibilità, aprite il file /etc/passwd  e modificate la parte finale della riga riguardante ogni utente cambiando la scritta /bin/bash  in /sbin/nologin<br /><br />Creiamo ora il file /etc/vsftp.listautenti ed inseriamo l’elenco degli utenti che potranno accedere al servizio FTP (uno per riga)<br />ES:<br />	ftpuser1<br />	ftpuser2<br />	ftpuser3<br /><br />Dobbiamo ora decidere se ogni utente utilizzerà una sua cartella FTP separata oppure se tutti utilizzeranno la stessa cartella condivisa. (nel mio caso tutti avevano necessità di usare la stessa cartella, servivano solo log di accesso differenti per gli utenti).<br /><br />Creo la cartella di accesso per gli utenti, creo un gruppo ftpuser ed assegno il gruppo agli utenti ed il gruppo (con relativi permessi alla cartella creata)<br /><br /><code><b>mkdir /home/FTP<br />addgroup ftpgroup<br />adduser ftpuser1 ftpgroup<br />adduser ftpuser2 ftpgroup<br />adduser ftpuser3 ftpgroup<br />chown :ftpgroup /home/FTP<br />chmod 770 /home/FTP</b></code><br /><br />Dobbiamo ora auto-generare il certificato SSL per garantire la connessione sicura (se si vuole una connessione più sicura acquistarne uno e poi integrarlo)<br /><br /><code><b>openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem</b></code><br /><br />Modifichiamo ora il file /etc/vsftpd.conf in modo che diventi come questo:<br /><code><br />listen=NO<br />listen_ipv6=YES<br />anonymous_enable=NO<br />local_enable=YES<br />write_enable=YES<br />local_umask=000<br />dirmessage_enable=YES<br />use_localtime=YES<br />xferlog_enable=YES<br />connect_from_port_20=YES<br />chroot_local_user=YES<br />secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty<br />pam_service_name=vsftpd<br />rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem<br />rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem<br />ssl_enable=YES<br />user_sub_token=$USER<br />local_root=/home/FTP<br />userlist_enable=YES<br />userlist_file=/etc/vsftp.listautenti <br />userlist_deny=NO<br /></code><br /><br />A questo punto possiamo riavviare il servizio FTP e lo possiamo utilizzare<br /><code><b><br />systemctl restart vsftpd<br /></b></code><br /><br />buon divertimento<br />Giordy]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220307-070000</id>
		<issued>2022-03-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-03-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impariamo a risolvere il il cubo di Rubick 3x3 (parte 6) - FINALE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220221-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Fase 6<br />Eccoci giunti alla parte finale, terminata la quale avremo risolto in modo definitivo il cubo di rubick 3x3 in modo semplice.<br />Identifichiamo se vi sono 1 o più vertici già ruotati correttamente con i colori. Se vi sono, posizioniamo il cubo in modo tale da averli dietro, se il vertice risolto è solo 1 lo posizionato dietro a destra e poi eseguiamo la sequenza fino a quando lo il vertice davanti a destra non sarà ruotato nel modo corretto, a questo punto faremo una rotazione in senso anti-orario solo della faccia superiore (U’) e torneremo a svolgere la sequenza, fino a quando tutti i vertici saranno correttamente ruotati. A questo punto ci basterà allineare le facce<br /> <br />Sequenza da svolgere:<br />R’ D’ R D<br /><br /><img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/08.png" width="307" height="304" border="0" alt="" /><br /><br /><br />Ora che vi ho spiegato tutti i passaggi, potete anche scaricare questa piccola guida riassuntiva:<br /><a href="http://www.giordy.org/tutto/rubick/rubick3x3.pdf" target="_blank" >Guida Rubick 3x3</a><br /><br />Infine <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3qhWBc5fKxY" target="_blank" >QUI</a> ho caricato un piccolo video di poco più di 2 minuti in cui risolvo il cubo di Rubick utilizzando i 6 passaggi che vi ho descritto. Mi raccomando si tratta solo di allenamento, tutti riescono a risolvere il cubo di Rubick]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220221-070000</id>
		<issued>2022-02-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-02-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impariamo a risolvere il il cubo di Rubick 3x3 (parte 5)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220214-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Fase5<br />Identificare il vertice che si trova nel posto giusto (anche se con i colori ruotati nel modo sbagliato) e tenerlo davanti a destra, ripetere la sequenza indicata. NB: eseguire una volta la sequenza anche nel caso in cui nessun vertice risulti al suo posto, poi ricontrollare quale vertice ora risulta al suo posto ed eseguire la sequenza fino a quando ogni vertice risulti al suo posto<br /><br />Sequenza da svolgere:<br />U R U&#039; L&#039; U R&#039; U&#039; L<br /><br /><img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/05.png" width="288" height="290" border="0" alt="" /><br /> <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220214-070000</id>
		<issued>2022-02-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-02-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impariamo a risolvere il il cubo di Rubick 3x3 (parte 4)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220207-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Fase 4:<br />Ora che abbiamo creato anche la croce gialla, vediamo come ruotare gli spigoli in modo tale che che il lato NON giallo coincida con il relativo colore del centro (arancione, verde, blu, rosso).<br />Per fare questo posizioniamo uno degli spigoli sopra al centro del suo stesso colore e posizioniamo questo davanti a noi (frontalmente). La sqquenza che andremo a ripetere, ruoterà tra loro gli altri spigoli in senso anti-orario.<br />Ripetere la sequenza fino a quando la croce gialla non è allineata con i colori laterali.<br /><br />La sequenza da svolgere è:<br />R U R’ U R U U R’<br /><img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/06.png" width="288" height="290" border="0" alt="" /><br />]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220207-070000</id>
		<issued>2022-02-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-02-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impariamo a risolvere il il cubo di Rubick 3x3 (parte 3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220131-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Fase3</b><br />In questa fase dobbiamo creare la croce gialla senza scombinare il lavoro già fatto. Quello che c&#039;interessa in questa fase è semplicemente creare la croce, senza che gli spigoli siano già al loro posto, questo lo faremo dopo.<br />In questa fase ci possiamo trovare in 4 situazioni differenti, ossia:<br />1) Non abbiamo nessuno spigolo con la faccia gialla rivolta verso l&#039;alto<br />2) Abbiamo 2 spigoli con la faccia gialla rivolta verso l&#039;alto che formano una L<br />3) Abbiamo 2 spigoli con la faccia gialla rivolta verso l&#039;alto che formano una I<br />4) Abbiamo tutti e 4 gli spigoli con la faccia gialla rivolti verso l&#039;alto<br /><br />In base al punto dell&#039;elenco in cui ci troviamo, svolgendo in modo ripetitivo le seguenti mosse, passeremo al punto successivo dell&#039;elenco. Mi spiego meglio, se mi trovo nella situazione del punto 2, svolgendo la sequenza una volta mi troverò nella situazione del punto 3, se torno a svolgere la sequenza mi troverò nella situazione del punto 4 (quindi potrò passare alla fase 4<br />Quindi nella peggiore delle ipotesi (mi trovo nella situazione 1) al massimo dovrò svolgere la sequenza per massimo 3 volte per raggiungere il risultato.<br /><br />La sequenza da svolgere è la seguente:<br />B L U L’ U’ B’<br /><br />Situazione 1:<br /><img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/03.png" width="299" height="292" border="0" alt="" /><br /><br />Situazione2:<br />Tenete la L formata dagli spigoli con un lato giallo davanti ed uno alla vostra destra prima di svolgere la sequenza<br /><img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/04.png" width="288" height="290" border="0" alt="" /><br /><br />Situazione3:<br />Tenete gli spigoli gialli uno alla vostra destra ed uno alla vostra sinistra<br /><img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/05.png" width="288" height="290" border="0" alt="" /><br /><br />Situazione4:<br />Se tutti e 4 i vertici hanno la faccia gialla rivolta verso l&#039;alto potete passare alla fase successiva]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220131-070000</id>
		<issued>2022-01-31T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-01-31T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impariamo a risolvere il il cubo di Rubick 3x3 (parte 2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220124-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Fase2</b>: <br />Per creare il secondo strato, ruotare il cubo sotto-sopra con la faccia bianca di sotto, identificare uno spigolo che non ha il giallo ed allinearlo con il centro del suo stesso colore, a questo punto svolgere la soluzione adatta tra le 2 seguenti. Nel caso uno spigolo si trovi già al suo posto, ma nel verso sbagliato fare finta che uno degli altri spigoli con il giallo sia quello da sostituire.<br /><br /> <img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/01.png" width="300" height="288" border="0" alt="" /><br />Situazione1: U R U&#039; R&#039; U&#039; F&#039; U F<br /><br /><br /> <img src="http://www.giordy.org/tutto/rubick/01.png" width="300" height="288" border="0" alt="" /><br />Situazione2: U’ L’ U L U F U’ F’]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220124-070000</id>
		<issued>2022-01-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-01-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Impariamo a risolvere il il cubo di Rubick 3x3 (parte 1)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220117-070000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A partire da oggi, posterò con cadenza settimanale vari step per insegnare a chi lo volesse, come risolvere il cubo di Rubick in modo semplice.<br />Il tutto si dividerà in varie fasi durante le quali basterà allenarsi fino a raggiungere una buona velocità di movimentazione delle facce.<br />Sembra una stupidata, ma muovere le facce del cubo utilizzando più dita rispetto ai soli pollice ed indice (utilizzati quasi esclusivamente le prime volte che si fanno ruotare le facce), vi farà apprezzare maggiormente la vostra manualità.<br /><br />Innanzitutto dovete acquistare un cubo che non sia troppo rigido, mi spiego meglio, quello <a href="https://www.amazon.it/Goliath-118-72-101-Cubo-di-Rubik/dp/B00699OTB2/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=2F7CR14SA8MLO&amp;keywords=rubick&amp;qid=1641680339&amp;s=toys&amp;sprefix=rubick%2Ctoys%2C93&amp;sr=1-7" target="_blank" >originale</a> è molto bello, ma risulta &quot;ingessato&quot; nei movimenti e vi farà venire il nervoso dopo un pò che lo utilizzate. Io personalmente vi consiglio di acquistarne uno da <a href="https://www.amazon.it/Mamowla-Stickerless-Magnetico-Giocattoli-Principianti/dp/B097P3C81X/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;crid=2F7CR14SA8MLO&amp;keywords=rubick&amp;qid=1641680339&amp;s=toys&amp;sprefix=rubick%2Ctoys%2C93&amp;sr=1-12" target="_blank" >speedcube</a> che vi consentirà di prendere sempre più dimestichezza con il cubo e allenandovi vi consentirà di risolvere il cubo con il metodo per strati in meno di 3 minuti.<br /><br />Prima d’iniziare ad utilizzare questa guida che v’insegnerà a risolvere il cubo di Rubick con il “metodo a strati” in modo semplice, vi consiglio alcuni piccoli passi per apprendere meglio ed in maniera più veloce. <br /><br />Le lettere semplici in maiscolo indicano la rotazione in senso orario della faccia indicata, mentre le lettere seguite dal simbolo &#039; indicano che la rotazione va svolta in senso anti-orario<br /><br />Partiamo con le annotazioni:<br />F: faccia frontale (front)<br />B: faccia posteriore (back)<br />U: faccia superiore (up)<br />D: faccia inferiore (down)<br />L: faccia sinistra (left)<br />R: faccia destra (right)<br /><br />PREPARAZIONE: L’ultimo mio consiglio per imparare velocemente è allenarsi per step, ad esempio prima di partire imparate bene bene le lettere delle annotazioni, scrivetevi su un foglio una decina di lettere indicate sopra con i rispettivi valori &#039; e provate a svolgerle in sequenza per muovere il più velocemente possibile le facce in sequenza e pian piano utilizzare sempre più dita della mano per svolgere le rotazioni. Quando avrete buona dimestichezza passate alla fase successiva.<br /><br /><b>CREARE LA FACCIA BIANCA</b>: <br />questa sarà l&#039;unica parte senza immagini illustrative poichè per risolverla in modo veloce bisogna solo fare tanto allenamento per capire a pieno le logiche di movimento delle facce<br /><br />Fase 0:<br />Creare croce bianca, portando gli spigoli bianchi sulla parte superiore del cubo allineati con il colore del relativo centro laterale (questa fase si velocizza solamente con l’esercizio). Se volete diventare veloci appena creato la croce bianca, scombinate e ripartire<br /><br />Fase1:<br />Portare i vertici bianchi sotto a dove dovranno andare (esempio il vertice rosso, verde e bianco) ed effettuare ciclicamente l’algoritmo: R&#039;D&#039;RD fino a quando il vertice non sarà a posto]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry220117-070000</id>
		<issued>2022-01-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2022-01-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>LSP - LEGO Serious Play</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.giordy.org/index.php?entry=entry211227-100000" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[FINALMENTE!!!<br /><br />Da fine ottobre sono diventato Facilitatore certificato LEGO® SERIOUS PLAY®<br /><img src="https://seriousplay.training//wp-content/uploads/2019/01/Logo_200px.png" width="200" height="200" border="0" alt="" /><br /><br />Questa metodologia di facilitazione (soprattutto per la gestione delle riunioni è potentissima). Descriverla in modo semplice a mio avviso non è possibile, diciamo che in modo semplice si possono dare idee qua e la su quello che è possibile realizzare utilizzandola.<br />Il pensare ed il trovare soluzioni utilizzando le mani implementa il sapere aziendale.<br />La realizzazione delle idee attraverso modelli 3D li rende &quot;capibili&quot; a tutti.<br />Tutti posso e riescono a capire le idee ed i pensieri degli altri e possono chiedere maggiori informazioni su idee che sarebbero potute rimanere nel cassetto.<br />Naturalmente servono le domande giuste poste nella giusta forma da parte del FACILITATORE, che comunque con un buon &quot;PLANEGIAMENTO&quot; (come insegna l&#039;ottimo <a href="https://seriousplay.training/trainers/lucio-margulis/" target="_blank" >Lucio Margulis</a>) tutto avviene in modo spontaneo e lineare, ma ricordarsi di avere sempre a disposizione un piano B o un piano C, perchè può capitare che qualcuno esca dal flow e lì se non è bravo il facilitatore si rischia d&#039;incartarsi.<br /><br />Noi abbiamo iniziato ad utilizzarla internamente e posso affermare con assoluta certezza che tutti i colleghi che vi hanno partecipato ne sono rimasti rapiti.<br />Con la prima riunione ad esempio abbiamo costruito il valore comune di &quot;DELEGA&quot;. Vi lascio sotto lo schema, per voi non dice molto (perchè ogni workshop è calibrato per il gruppo che vi partecipa), ma ad ognuno dei colleghi che ha partecipato dice le stesse cose, ossia: quali sono i valori necessari per avere/passare una DELEGA <img src="http://www.giordy.org/foto/DELEGA.png" width="512" height="397" border="0" alt="" /><br /><br />Se siete interessati a conoscere maggiormente questa metodologia o volete organizzare una o più riunioni/workshop con il raggiungimento sicuro di risultati prefissati, contattatemi per parlarne. Non è il mio core business, ma al massimo vi posso indirizzare su professionisti del settore in tutta italia, perchè tra le altre cose siamo anche una bella community che collabora e si scambia consigli.<br /><br />Per ultima, ma non per questo meno importante, questa attività si trascina automaticamente un immenso appeal ed un grande senso di <b>team building</b>]]></content>
		<id>http://www.giordy.org/index.php?entry=entry211227-100000</id>
		<issued>2021-12-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2021-12-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
